新桥东先进制造产业园一号园区公共食堂经营管理候选人公示查查站招标网-澳门凯发
中标候选人公示
广东省深圳市
发布
标的物:
查看原始出处
基本信息
项目编号 | 升级会员可见 | 招标预算 | 升级会员可见 | ||
招采单位 | 深圳市宝实置业有限公司 | 中标单位 | 升级会员可见 | ||
中标金额 | 升级会员可见 |
凯发k8国际官网首页入口的联系方式
本项目联系人
招采单位历史联系人
代理机构历史联系人
以下***为隐藏内容,后可查看内容详情和原始出处, 低至59元/月
【成为付费会员】
公告正文
项目信息
项目名称 | 新桥东先进制造产业园一号园区公共食堂经营管理 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | ***ba******* | ||
项目地址 | 招标人指定的地点(具体按合同约定) | ||
项目类型 | 服务 | ||
采购方式 | 公开招标 | ||
项目行业分类 | 其他 | ||
资金来源 | 企业自筹 | ||
项目概况 | 新桥东项目一期a项目工程已于****年*月**日完成竣工验收,考虑到园区内有大量的员工,园区内的员工大多数都需要在园区内较长时间工作,配套食堂可以为他们提供便利,满足他们就餐需求。新桥东项目分六期进行开发,周边尚在开发中,交通不便利,周边公共配套与基础设施配套较弱,餐饮行业较少,配套食堂可以解决就餐问题,增加园区的吸引力,提升园区幸福度。 一号园区为工业园区定位为先进制造产业园,根据前期招商情况,预估未来就餐人数为****人左右。就餐人数最终以实际为准。具体内容详见招标文件。 | ||
公告名称 | 新桥东先进制造产业园一号园区公共食堂经营管理候选人公示 | ||
公告附件 | 新桥东先进制造产业园一号园区公共食堂经营管理服务评标报告.pdf |
招标段/包
标段/包名称 | 新桥东先进制造产业园一号园区公共食堂经营管理 | ||
---|---|---|---|
标段/包编号 | ***ba*******/** | ||
报价方式 | 总价包干 | ||
采购控制价(元) | *******.** | ||
采购控制价说明 | *、本项目招标人预估分成金额为***.*万元,投标人须按此填报投标总价; *、本项目的招标人最低分成比例为营业额的*%,投标人填报的招标人分成比例报价不得低于*%,否则按废标处理。 | ||
评审办法 | 定性评审法 | ||
开启形式 | 线上开启 | ||
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金 | 是 | ||
是否采用评定分离方式 | 是 | ||
是否存在起拍价 | 是 | ||
工期(天) | **** | ||
工期说明 | 本项目合同履行期限为*年(实际服务期起算时间以采购方实际移交日期为准)。采购方将对中标方总体服务质量不定期进行考核,考核不合格采购方有权提前终止合同。如因政策变动,无法继续实施服务的,采购方视情况变更或终止合同。 | ||
招标/采购范围 | 具体要求详见招标文件第四章 项目需求及第三章 合同条款 | ||
资格条件 | *、投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台地区除外)依法注册、合法存续的具备独立法人资格的单位或其他组织,提供营业执照复印件或其他主体资格证书,加盖公章; *、投标人参加采购活动前三年(截标之日起倒算)内,未处于财产被接管、冻结、破产状态(网址:http://gsxt.amr.gd.gov.cn/#/index)(提供网站基础信息截图等证明材料,加盖公章); *、投标人及其法定代表人/单位负责人不得具有行贿犯罪记录;(网址:https://wenshu.court.gov.cn/)(提供网站截图等证明材料,加盖公章); *、投标人在近三年内(截标之日起倒算),在中国执行信息公开网中(网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/)综合查询被执行人无执行实施案件信息。(提供网站截图等证明材料,加盖公章); *、投标人须具有从事运营过***平方米及以上的工业园区公共食堂*年及以上餐饮运营服务经验,且具有有效的《食品经营许可证》;或投标人具有经营***平方米以上的商务接待或会议餐饮经营*年以上餐饮经验,且具有有效的《食品经营许可证》的。提供服务合同为佐证材料(截标之日起倒算,以合同签订时间为准) *、本项目不接受联合体参与投标,不允许转包、分包。(提供承诺函,格式自拟) 注:投标人提供的证书(证件等)必须在有效期内。在招投标活动(包括在相关项目)中因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标人不被接受。 | ||
递交领取文件申请资料开始时间 | ****-**-** **:** | ||
递交领取文件申请资料结束时间 | ****-**-** **:** | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | ****-**-** **:** | ||
文件获取截止时间 | ****-**-** **:** | ||
质疑截止时间 | ****-**-** **:** | ||
澄清、修改、答疑截止时间 | ****-**-** **:** | ||
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | ****-**-** **:** | ||
文件获取地点 | 深圳阳光采购平台 | ||
开标地点 | 深圳阳光采购平台 |
成交内容
公示开始时间 | ****-**-** **:** | ||
---|---|---|---|
公示结束时间 | ****-**-** **:** | ||
成交内容 | 新桥东先进制造产业园一号园区公共食堂经营管理 | ||
特殊事项说明 | 以上投标单位均进入定标程序,排名不分先后。 |
成交结果信息
名称 | 深圳市冠源饮食服务有限公司 | ||
---|---|---|---|
成交价格(元) | ******* |
成交结果信息
名称 | 深圳市林峰园餐饮管理有限公司 | ||
---|---|---|---|
成交价格(元) | ******* |
成交结果信息
名称 | 深圳市欣惠餐饮管理有限公司 | ||
---|---|---|---|
成交价格(元) | ******* |
成交结果信息
名称 | 河源市万丰膳食管理有限公司 | ||
---|---|---|---|
成交价格(元) | ******* |
成交结果信息
名称 | 广东亿禾膳食服务有限公司 | ||
---|---|---|---|
成交价格(元) | ******* |
招标人信息
采购单位名称 | 深圳市宝实置业有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购单位地址 | 深圳市宝安区三区金融街建安一路*号(恒明珠国际金融中心**楼) | ||
联系人 | 盛工 | ||
联系电话 | *********** |
查看原始出处
推荐标讯
发布时间:
招标公告
上海市上海市
992万元
发布时间:
招标公告
上海市上海市
992万元
发布时间:
竞争性磋商
安徽省六安市
90万元
发布时间:
竞争性磋商
山东省青岛市
40万元
发布时间:
中标候选人公示
广东省深圳市
120.40万元