马回电站智能化技术改造项目(辅助设备、自动化元件及机组在线监测设备采购及安装)马回电站智能化技术改造项目(辅助设备、自动化元件及机组在线监测设备采购及安装)查查站招标网-澳门凯发
招采单位 | 四川马回电力股份有限公司 | 代理机构 | 蓬安县公共资源交易中心 |
项目及标段名称 | 马回电站智能化技术改造项目(辅助设备、自动化元件及机组在线监测设备采购及安装) | ||
项目业主 | 四川马回电力股份有限公司 | 项目业主联系电话 | 0817-8609622 |
招标人 | 四川马回电力股份有限公司 | 招标人联系电话 | 0817-8609622 |
招标代理机构 | 蓬安县公共资源交易中心 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 南充市涪江路19号 | 开标时间 | 20240823 - 09:10:00 |
公示期 | 2024年08月27日 至 2024年09月02日 | 投标最高限价(元) | 5750000.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 北京华科同安监控技术有限公司 | 5450000.00 | 5450000.00 | 94.53 |
第二 | 四川海纳恒太科技工程有限公司 | 5398600.00 | 5398600.00 | 90.77 |
第三 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(北京华科同安监控技术有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川海纳恒太科技工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(北京华科同安监控技术有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
国网新源山东文登抽水蓄能有限公司(哈尔滨电机厂有限责任公司采购) | 吉林敦化抽水蓄能电站机组状态监测系统 | 20150722 | 20230601 | 5000000.00 | 董国义 | |
中国长江三峡集团公司(哈尔滨电机厂有限责任公司采购) | 浙江天台抽水蓄能电站机组状态监测及振摆保护系统 | 20231220 | 20240826 | 7000000.00 | 姜鹏 | |
华电金沙江上游水电开发有限公司巴塘分公司 | 四川巴塘水电站机组状态监测系统 | 20221201 | 20240826 | 3000000.00 | 杨琦 | |
中国长江三峡集团公司(上海福伊特水电设备有限公司 通用电气水电设备(中国)采购) | 乌东德机组状态在线监测系统 | 20190513 | 20220414 | 1200000.00 | 马超群 | |
雅砻江水电凉山有限公司 | 四川锦屏1级,2级水电站机组在线监测系统改造。 | 20220718 | 20230213 | 4700000.00 | 安芳芳 | |
南方电网调峰调频发电有限公司(东方电气集团东方电机有限公司采购) | 广东梅州抽水蓄能电站机组状态监测系统 | 20190531 | 20210824 | 6400000.00 | 郭剑 | |
浙江缙云抽水蓄能有限公司(哈尔滨电机厂有限责任公司采购) | 浙江缙云抽水蓄能电站机组状态监测及整振摆保护系统 | 20210809 | 20240826 | 10000000.00 | 陈冲聪 | |
广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 | 广西大藤峡水电站机组状态监测及振摆保护系统 | 20210423 | 20240726 | 6800000.00 | 邱晓群 | |
中国长江三峡集团公司(上海福伊特水电设备有限公司,东方电气集团东方电机有限公司采购) | 浙江长龙山抽水蓄能电站机组状态监测系统 | 20171226 | 20210716 | 9000000.00 | 陈颖润 | |
中国长江三峡集团公司(哈尔滨电机厂有限责任公司 东方电气集团有限公司采购) | 白鹤滩水电站机组状态监测系统 | 20201111 | 20211120 | 16000000.00 | 邱晓群 | |
国网新源山东文登抽水蓄能有限公司(哈尔滨电机厂有限责任公司采购) | 山东文登抽水蓄能电站机组状态监测系统 | 20191206 | 20220926 | 7800000.00 | 关世刚 | |
国网新源山东潍坊抽水蓄能有限公司(哈尔滨电机厂有限责任公司采购) | 山东潍坊抽水蓄能电站机组状态监测系统 | 20220725 | 20240826 | 8000000.00 | 赵亮 | |
新疆哈密抽水蓄能有限公司(东方电气集团东方电机有限公司采购) | 新疆哈密抽水蓄能电站机组状态监测系统 | 20230313 | 20240826 | 7000000.00 | 邓胜礼 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(北京华科同安监控技术有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(北京华科同安监控技术有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(四川海纳恒太科技工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
安德里茨中国有限公司 | 二滩电站辅助控制系统及自动化元件 | 20201113 | 20220918 | 4880000.00 | 张辉 | |
东方电气集团国际合作有限公司 | 乌兹别克斯坦等4个水电项目全厂自动化元件和技术服务 | 20180726 | 20211201 | 4037080.00 | 孙剑锋 | |
东方电气自动控制工程有限公司 | 青海玛尔挡水电站机组自动化元件 | 20230515 | 20231103 | 6300001.99 | 宋俊 | |
安德里茨(中国)有限公司 | 杨房沟水电站辅助设备控制系统及自动化元件 | 20200927 | 20201208 | 4046500.00 | 张辉 | |
中国机电设备工程股份有限公司 | 越南和平(2x240mw)水电站扩建项目公用设备控制系统设备采购 | 20240301 | 20240826 | 2798000.00 | 张语芮 | |
江苏武进液压启闭机有限公司 | 湖北汉江新集水电站液压启闭机电气控制柜供货合同 | 20220110 | 20231120 | 4500000.00 | 钱伟国 | |
安德里茨中国有限公司 | 岷江龙溪口航电枢纽工程自动化元件 | 20230321 | 20230825 | 4288850.00 | 丁爱民 | |
天津市天发重型水电设备制造有限公司 | 四川遂宁唐家渡水电站机组自动化元件 | 20180205 | 20220713 | 6059000.00 | 王树伟 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川海纳恒太科技工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川海纳恒太科技工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
能事达电气股份有限公司 | 0.00元(签字盖章不满足"投标人须知前附表"第3.7.3(a)项要求,授权委托书无法定代表人及委托代理人签字。) | 0.00元(签字盖章不满足"投标人须知前附表"第3.7.3(a)项要求,授权委托书无法定代表人及委托代理人签字。) | 0.00 |
锐英科技(江苏)有限公司 | 0.00元(投标文件格式不满足“投标人须知前附表”第3.7.1项要求,未提供委托代理人社保缴纳证明。) | 0.00元(投标文件格式不满足“投标人须知前附表”第3.7.1项要求,未提供委托代理人社保缴纳证明。) | 0.00 |
东方电气自动控制工程有限公司 | 0.00元(签字盖章不满足"投标人须知前附表"第3.7.3(a)项要求,授权委托书法定代表人未手签。) | 0.00元(签字盖章不满足"投标人须知前附表"第3.7.3(a)项要求,授权委托书法定代表人未手签。) | 0.00 |
华瑞鼎兴电力工程有限公司 | 0.00元(投标报价不满足 “投标人须知前附表”第3.2.5项要求,暂列金额未按招标文件规定的金额填报。) | 0.00元(投标报价不满足 “投标人须知前附表”第3.2.5项要求,暂列金额未按招标文件规定的金额填报。) | 0.00 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:蓬安县经济和信息化局 | 联系电话: | |
行业主管部门:蓬安县水务局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。