滨海县城区污水管网提质增效及污水泵站提升改造工程中标候选人公示查查站招标网-澳门凯发
中标候选人公示
江苏省盐城市
发布
标的物:
查看原始出处
基本信息
项目编号 | 升级会员可见 | 招采单位 | 盐城市滨海净水有限公司 | ||
中标单位 | 升级会员可见 | 中标金额 | 升级会员可见 |
凯发k8国际官网首页入口的联系方式
本项目联系人
招采单位历史联系人
代理机构历史联系人
以下***为隐藏内容,后可查看内容详情和原始出处, 低至59元/月
【成为付费会员】
公告正文
凯发k8国际凯发k8国际官网首页入口官网首页入口首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人公示
凯发k8国际凯发k8国际官网首页入口官网首页入口首页 > 交易信息 > 建设工程 > *********
滨海县城区污水管网提质增效及污水泵站提升改造工程中标候选人公示
信息发布时间:****-**-** **:**:**
来源:盐城-广联达
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
****-**
https://ggzy.yancheng.gov.cn/jyxx/******/*********/********/ff*******fecc*********dd*c****da.html
滨海县城区污水管网提质增效及污水泵站提升改造工程评标结果公示
(标段编号:e**********************)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市滨海净水有限公司的滨海县城区污水管网提质增效及污水泵站提升改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
*、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 衢州市政园林股份有限公司 | ********.** | 合格 | ** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 衢州市政园林股份有限公司 | 洪秀兰 | 一级建造师注册证书浙**************** |
*、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
* | 衢州市政园林股份有限公司 | 响应招标文件 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
* | 立乔建设集团有限公司 | 项目负责人承诺书姓名不一致。 |
* | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 类似业绩不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 投标人市场信用评审 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 新蒲建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
* | 中龙茂林建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
* | 滇一建工有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
* | 齐力建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
* | 河南隆基建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
* | 南京久大建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
* | 苏州祥盛建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
* | 天元建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
* | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江西省第六建筑工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 天津第四市政建筑工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江苏现代环境建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 安徽新建控股集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 盐城市兴都市政工程建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 苏州凌云建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江苏广亚建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 日照市政工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 南京同力建设集团股份有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 山西二建集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 大秦建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 武汉市市政建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 安徽安能建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 雨发建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 鹏盛建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 成都建工第三建筑工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 徐州大通建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 广州市第二市政工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 广州市第一市政工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
** | 鲲鹏建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 展欣建工集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 中承利兴建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江苏中皓建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 天津路桥建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 中建力天集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 万地建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
** | 北京市政路桥股份有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 南通利元市政工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 内蒙古新开元建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
** | 江苏北方路桥工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 盛玖建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江苏火标建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 世华九九建工集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 重庆市爆破工程建设有限责任公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江苏金贸建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 沈阳中达建筑工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 中庆建设有限责任公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 中晟升博集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 南京弘楠建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 天津城建滨海路桥有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 浙江大东吴集团建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 河北建设集团股份有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 陕西省三和建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 南通金通市政工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
** | 中铁十局集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
** | 济南城建集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 乾程建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江苏伟业安装集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 安徽益东建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 恒基建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 陕西亿金建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 南京远扬市政工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 山东北斗建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 南通市港闸市政工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 常熟市市政建设有限责任公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 欣傲集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 金光道环境建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 中泽市政建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 安徽省交通建设股份有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 临沂市政集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江苏天力建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
** | 衢州市政园林股份有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 河南鼎兴建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 天津市管道工程集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江苏镇淮建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江苏博学建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 苏州市政园林工程集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 常州市市政建设工程集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 安徽同济建设集团有限责任公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江苏鹏达建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 太原市政建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 河南省安装集团有限责任公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 同隆建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 中通建工城建集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江苏和弘建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 扬州一建集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.* | **.* |
** | 鑫洲控股集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 吉林市政建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 郑州一建集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
** | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 汉江城建集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 江西天丰建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
** | 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 江西省群力建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 湖南省湘钧建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 景古环境建设股份有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 中亿丰建设集团股份有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 中安华力建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 陕西宏兴建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 裕腾建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 广州市第三市政工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 江苏润城市政建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 江苏擎宇建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 陕西新英建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
*** | 昌建建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
*** | 盐城市市政建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
*** | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 中天建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
*** | 河南祥鹰市政工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 枣庄市政建设集团股份公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 河南省光大路桥工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 江苏清源建设发展集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 南京凯通基础工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 广州市市政工程机械施工有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 山东迈源建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 鹤城建设集团股份公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 宣城市政建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 西安市市政建设(集团)有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 宏润建设集团股份有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
*** | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 江苏佳宇建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 杭州建工集团有限责任公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
*** | 徐州市政建设集团有限责任公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 杭州市市政工程集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 意景生态环境科技有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 江苏亚鑫建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 江西中煤建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 陕西中交基础建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 江苏熙利建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
*** | 北京城建华晟交通建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 无锡市公用水务投资有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 吴江市明港道桥工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.** | **.** |
*** | 太仓市市政工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 百年建设集团有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 浙江沧海建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 长沙市市政工程有限责任公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
*** | 鹏图建设有限公司 | ********.** | * | * | * | **.*** | **.*** |
六、拟确定中标人
衢州市政园林股份有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
八、备注
本评标结果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://***.***.*.***:****/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市滨海净水有限公司
日期: ****年**月**日
******************-*
e**********************
查看原始出处
推荐标讯
发布时间:
中标候选人公示
广东省云浮市
发布时间:
中标候选人公示
江苏省盐城市
5790.63万元
发布时间:
澄清答疑
广东省东莞市
发布时间:
招标公告
安徽省合肥市
发布时间:
中标候选人公示
江苏省盐城市
5790.63万元