轴承类(晋南招标办)查查站招标网-澳门凯发
招标公告
2024-08-26(3 天前) 发布
标的物:
查看原始出处
公告详情
潜在乙方
市场分析
基本信息
项目编号 | 升级会员可见 | 投标截止时间 | 升级会员可见 |
凯发k8国际官网首页入口的联系方式
本项目联系人
招采单位历史联系人
以下***为隐藏内容,后可查看内容详情和原始出处
【成为付费会员】
公告正文
轴承类(晋南招标办)
询价单编号:594290740056
采购类型:标准订单(单次采购)
期望收货日期:2024年09月02日 -- 2024年09月26日
交货期:
询价时间:2024年08月26日 09:25
报价截止时间:2024-09-02 12:00
价格有效期:不限
采购要求
报价要求:
收货地址:
发票要求:
交易方式:
凯发k8国际官网首页入口的支付方式:
指定税率:
补充说明描述
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 附言 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010301060057 | 轴套 | 不限 | / | 2台套 | |
2 | 010301060060 | 轴套 | 不限 | / | 2台套 | |
3 | 010301060058 | 轴套 | 不限 | / | 2台套 | |
4 | 010401012472 | 轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 4盘 | |
5 | 010401010100 | 轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 10盘 | |
6 | 010401010107 | 轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 20盘 | |
7 | 010401010112 | 轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 10盘 | |
8 | 010401012469 | 轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 8盘 | |
9 | 010401010456 | 轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 10套 | |
10 | 010401012473 | 轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 1盘 | |
11 | 010401011619 | 轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 8盘 | |
12 | 010401011007 | 轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 1盘 | |
13 | 010401011131 | 轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 1盘 | |
14 | 010401012295 | 轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 1盘 | |
15 | 010401012116 | 轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 50盘 | |
16 | 010401011688 | 轴承 | skf | / | 4盘 | |
17 | 010401011636 | 轴承 | skf | / | 4盘 | |
18 | 010401010068 | 轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 4盘 | |
19 | 010401011764 | 轴承 | / | 40盘 | ||
20 | 010401011584 | 轴承 | / | 60盘 | ||
21 | 010401010340 | 轴承 | / | 6盘 | ||
22 | 010401012157 | 轴承 | / | 6盘 | ||
23 | 010401011393 | 轴承 | 哈、瓦、洛 | / | 50盘 | |
24 | 010401010120 | 轴承 | / | 30盘 | ||
25 | 41687681 | 轴承 | / | 30盘 | ||
26 | 416719671 | 轴承 | 哈瓦洛 | / | 5盘 | |
27 | 010401012154 | 轴承 | hrb | / | 10个 | |
28 | 010401010760 | 轴承 | hrb | / | 6盘 | |
29 | 010401012012 | 轴承 | 哈尔滨 | / | 20盘 | |
30 | 010401012398 | 轴承 | 哈尔滨 | / | 10盘 | |
31 | 010401011342 | 轴承 | / | 10盘 | ||
32 | 5468468 | 轴承 | / | 8套 | ||
33 | 010401011992 | 轴承 | / | 5套 | ||
34 | 010401011130 | 轴承 | / | 8套 | ||
35 | 010401010110 | 轴承 | / | 10盘 | ||
36 | 010401010309 | 轴承 | / | 20盘 | ||
37 | 010401010308 | 轴承 | / | 20盘 | ||
38 | 010401011390 | 轴承 | / | 50盘 | ||
39 | 010401011 | 轴承 | / | 30盘 | ||
40 | 010401010302 | 轴承 | / | 50盘 | ||
41 | 010401011346 | 轴承 | skf | / | 30盘 | |
42 | 010401010280 | 轴承 | skf | / | 30盘 | |
43 | 010401011489 | 轴承 | skf | / | 80盘 | |
44 | 010401010439 | 轴承 | / | 4盘 | ||
45 | 010499010223 | 推力盘 | 不限 | / | 2台套 | |
46 | 010499010226 | 推力盘 | 不限 | / | 2台套 | |
47 | 010499010224 | 推力盘 | 不限 | / | 2台套 | |
48 | 010401010526 | 滑动轴承 | 不限 | / | 2台套 | |
49 | 010401010529 | 滑动轴承 | 不限 | / | 2台套 | |
50 | 010401010527 | 滑动轴承 | 不限 | / | 2台套 | |
51 | 010401012419 | 滑动轴承 | skf | / | 10盘 | |
52 | 468476847 | 关节轴承 | / | 20盘 | ||
53 | 010401012 | 轴承座 | / | 5套 | ||
54 | 010401012292 | 轴承内套 | 仅限轴承厂家竞标 | / | 300个 | |
55 | 46854654 | 轴承紧定套 | / | 4套 | ||
56 | 010401012367 | 轴承及瓦座 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 2套 | |
57 | 010401010454 | 轴承带座 | skf | / | 30盘 | |
58 | 534654 | 推力球轴承 | / | 10盘 | ||
59 | 010401012115 | 双列圆锥滚子轴承 | hrb,lyc,zwz正品 | / | 200盘 | |
60 | 46178681 | 十字轴承 | / | 30盘 |
查看原始出处
相似商机推荐