春晖路市政道路及附属绿地综合修复工程(科新路-澳门凯发
中标公告
山东省济南市
发布
标的物:
查看原始出处
基本信息
项目编号 | 升级会员可见 | 招采单位 | 济南东升城市更新发展有限公司 | ||
代理机构 | 山东新世纪招标有限公司 |
凯发k8国际官网首页入口的联系方式
本项目联系人
招采单位历史联系人
代理机构历史联系人
以下***为隐藏内容,后可查看内容详情和原始出处, 低至59元/月
【成为付费会员】
公告正文
春晖路市政道路及附属绿地综合修复工程(科新路-世纪大道)勘察预中标公示
发布时间:****-**-** **:**信息来源:
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共资源编号: | ****jskc**z******* | 项目编号: | kc************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南东升城市更新发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 春晖路市政道路及附属绿地综合修复工程(科新路-世纪大道)勘察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 春晖路市政道路及附属绿地综合修复工程(科新路-世纪大道)的勘察工作,出具满足项目需求的勘察报告并通过相关部门的报审报批,及后续提供咨询服务、延伸服务等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 东区孙村片区,南起科新路,北至世纪大道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东新世纪招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | ****-**-** **:** | 标段数量: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*标段春晖路市政道路及附属绿地综合修复工程(科新路-世纪大道)勘察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议联系人: | 潘群、李雪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人异议凯发k8国际官网首页入口的联系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ****年*月**日 - ****年*月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年*月**日 |
查看原始出处
推荐标讯
发布时间:
竞争性磋商
陕西省延安市
142.99万元
发布时间:
中标公告
山东省济南市
338.59万元
发布时间:
中标公告
山东省济南市
338.59万元
发布时间:
中标公告
广东省
发布时间:
其他
浙江省温州市