潮安区县道x073文丰线(k0 000~k10 926、k12 705~k21 845)美丽农村路养护工程中标候选人公示查查站招标网-澳门凯发
中标候选人公示
广东省潮州市
发布
查看原始出处
基本信息
项目编号 | 升级会员可见 | 招采单位 | 潮州市潮安区地方公路站 | ||
代理机构 | 广东润德工程管理有限公司 |
凯发k8国际官网首页入口的联系方式
本项目联系人
招采单位历史联系人
代理机构历史联系人
以下***为隐藏内容,后可查看内容详情和原始出处, 低至59元/月
【成为付费会员】
公告正文
潮安区县道x***文丰线(k* ***~k** ***、k** ***~k** ***)美丽农村路养护工程中标候选人公示
发布时间:****-**-** **:**:**
公告信息
招标项目名称 | 潮安区县道x***文丰线(k* ***~k** ***、k** ***~k** ***)美丽农村路养护工程 |
---|---|
标段(包)名称 | 潮安区县道x***文丰线(k* ***~k** ***、k** ***~k** ***)美丽农村路养护工程 |
公示标题 | 潮安区县道x***文丰线(k* ***~k** ***、k** ***~k** ***)美丽农村路养护工程中标候选人公示 |
公示类型 | 正常 |
公示开始时间 | ****-**-** **:**:** |
公示结束时间 | ****-**-** **:**:** |
公示发布时间 | ****-**-** **:**:** |
公告内容
广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||
投资项目名称 | 潮安区县道x***文丰线(k* ***~k** ***、k** ***~k** ***)美丽农村路养护工程 | |||
招标项目名称 | 潮安区县道x***文丰线(k* ***~k** ***、k** ***~k** ***)美丽农村路养护工程 | |||
标段(包)名称 | / | |||
公示名称 | 潮安区县道x***文丰线(k* ***~k** ***、k** ***~k** ***)美丽农村路养护工程中标候选人公示 | |||
开标日期 | ****年*月**日 | |||
评标情况 | 详见评标报告 | |||
第一中标候选人 | 广东德畅工程有限公司 | |||
投标总报价(元) | *******.** | |||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:**分及以上;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:**分及以上;质量等级:优良。 | 工期(交货期) | ***个日历天,具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。工期为预计工期,实际施工期将根据现场情况进行合理安排,各投标人须充分考虑并无条件接受 | |
拟派项目负责人姓名 | 郑铠钿 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政路桥施工工程师(证号:粤中职证字第*************号)公路工程专业一级注册建造师(注册编号:粤****************)安全生产考核合格证(证号:粤交安b(**)g*****) | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 统一社会信用代码:******************公路工程施工总承包三级(证号:d*********)安全生产许可证(证号:(粤)jz安许证字[****]******) | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 国道g***线饶平段“一清一灯一带”及“平安村口”建设工程 | |||
第二中标候选人 | 深圳建中路桥工程有限公司 | |||
投标总报价(元) | *******.** | |||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:**分及以上; 质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:**分及以上;质量等级:优良。 | 工期(交货期) | ***个日历天,具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。工期为预计工期,实际施工期将根据现场情况进行合理安排,各投标人须充分考虑并无条件接受 | |
拟派项目负责人姓名 | 赖国乐 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 路桥专业工程师(证号:*************)公路工程专业一级注册建造师(注册编号:粤****************)安全生产考核合格证(证号:粤交安b(**)g*****) | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 统一社会信用代码:********ma*db*pk*x公路工程施工总承包二级(证号:d*********)、路基路面养护乙级(证号:粤****c)安全生产许可证(证号:(粤)jz安许证字[****]******) | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | *、国道g***线高要段修复养护工程(****年)*、省道s***线高要段修复养护工程(****年) | |||
第三中标候选人 | 江西天丰建设集团有限公司 | |||
投标总报价(元) | *******.** | |||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:**分及以上; 质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:**分及以上;质量等级:优良。 | 工期(交货期) | ***个日历天,具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。工期为预计工期,实际施工期将根据现场情况进行合理安排,各投标人须充分考虑并无条件接受 | |
拟派项目负责人姓名 | 郭全明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程高级工程师(证号:********sry**********)公路工程专业一级注册建造师(注册编号:赣****************)安全生产考核合格证(证号:赣交安b(**)g*****) | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 统一社会信用代码:*****************j公路工程施工总承包特级(证号:d*********)安全生产许可证(证号:(赣)jz安许证字[****]******) | ||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | *、x***金溪县东岗山至对桥段公路改建工程*、津汕高速公路增设南大港出口连接线工程施工 | |||
异议受理部门 | 潮州市潮安区地方公路站 | 联系地址 | 广东省潮州市湘桥区新洋路汇通大厦北侧三楼 | |
异议受理部门联系人 | 彭先生 | 联系电话 | ****-******* | |
招标投标监督部门 | 潮州市潮安区交通运输局 | 联系电话 | ****-******* | |
联系地址 | 广东省潮州市潮安区彩文路 | |||
公示开始时间 | ****年*月**日 | 公示结束日期 | ****年*月**日 | |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起**日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。注:评标报告及上述中标候选人的投标文件详见广东省招标投标监管网。 | |||
招标人(盖章):潮州市潮安区地方公路站 | 招标代理(盖章):广东润德工程管理有限公司 | |||
负责人: 彭先生 | 负责人: 潘先生 | |||
日期:****年*月**日 | 日期:****年*月**日 |
相关附件
-
附件名称 *
中标候选人公示(签章版).pdf
查看原始出处
推荐标讯
发布时间:
中标候选人公示
广东省云浮市
发布时间:
中标候选人公示
江苏省盐城市
5790.63万元
发布时间:
澄清答疑
广东省东莞市
发布时间:
招标公告
安徽省合肥市
发布时间:
中标候选人公示
江苏省盐城市
5790.63万元