南雄市ca87线新村至新村小学等11条村道普通国道联结工程施工评标报告查查站招标网-澳门凯发
招采单位 | 南雄市地方公路管理站 | 代理机构 | 智埔国际建设集团有限公司 |
南雄市ca**线新村至新村小学等**条村道普通国道联结工程施工评标报告
公告信息
招标项目名称 | 南雄市ca**线新村至新村小学等**条村道普通国道联结工程 |
---|---|
标段(包)名称 | 南雄市ca**线新村至新村小学等**条村道普通国道联结工程 |
评标结束时间 | ****-**-** **:**:** |
公告内容
****年**月**日上午**:**,招标人(南雄市地方公路管理站)及招标代理机构(智埔国际建设集团有限公司)在韶关市公共资源交易中心南雄分中心对南雄市ca**线新村至新村小学等**条村道普通国道联结工程施工召开了开标、评标会。
一、本工程概况:
*.建设地点:南雄市雄州街道、全安镇、珠玑镇。
*.建设内容及规模:项目全长**.***公里,改建后路面为水泥混凝土路面,路基宽*.*米,路面宽*.*米,局部困难处缩小宽度。
*.计划工期 :***个日历天;实际开工时间以监理签发开工令为准。
*.最高投标限价为人民币:叁佰柒拾陆万陆仟捌佰玖拾肆元整(¥*******.**)。
二、本次招标的开、评标过程及结果
*、评标委员会构成:*人,其中招标人代表*人,专家*人;专家确定方式:全部从广东省综合评标评审专家库随机抽取。具体详见下表:
评委代码 | 专业 | 职称 | 备注 |
专家一 | 公路、造价 | 工程师 | |
专家二 | 路桥 | 高级工程师 | |
专家三 | 路桥 | 工程师 | |
专家四 | 市政路桥、造价 | 工程师 | 组长 |
专家五 | 建筑工程 | 工程师 | |
专家六 | 土木工程 | 工程师 | |
专家七 | 公路工程施工、造价 | 高级工程师 |
*、由解密方(招标代理机构)对投标人的投标文件进行解密,成功解密后系统自动提取投标人的相关信息,自动生成开标:投标保证金缴纳情况表、开标一览表等内容,代理机构开启投标文件进行现场唱标。
*、至电子投标截止时间止共有*家投标人通过全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)提交已加密投标文件。投标人名单如下:
序号 | 投标人名称 |
* | 湖南华泰泓湘工程有限公司 |
* | 广东港粤建设工程有限公司 |
* | 江西中浩建设工程有限公司 |
* | 广东卓地建设有限公司 |
* | 广东深已建设工程有限公司 |
* | 深圳市长和交通工程有限公司 |
* | 井冈山市博达公路施工有限公司 |
* | 河南省富民公路工程有限公司 |
* | 贵州星辉联创工程有限公司 |
*、本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。
*、评标委员会根据招标文件规定,对投标人的投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行初步评审(即资格评审、形式评审与响应性评审)。结果如下:
序号 | 投标人名称 | 是否通过 | 不通过的原因 |
* | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 是 | |
* | 广东港粤建设工程有限公司 | 是 | |
* | 江西中浩建设工程有限公司 | 是 | |
* | 广东卓地建设有限公司 | 是 | |
* | 广东深已建设工程有限公司 | 是 | |
* | 深圳市长和交通工程有限公司 | 是 | |
* | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 是 | |
* | 河南省富民公路工程有限公司 | 是 | |
* | 贵州星辉联创工程有限公司 | 是 |
*、根据招标文件要求,评标委员会对通过初步评审的*家投标人进行施工组织设计、主要人员、其他因素等分别评审打分,具体评分详见下表:
序号 | 投标人名称 | 施工组织设计 (得分) | 主要人员 (得分) | 其他因素 (得分) | 总得分 | 排序 |
* | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
* | 广东港粤建设工程有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
* | 江西中浩建设工程有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
* | 广东卓地建设有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
* | 广东深已建设工程有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
* | 深圳市长和交通工程有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
* | 井冈山市博达公路施工有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
* | 河南省富民公路工程有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
* | 贵州星辉联创工程有限公司 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
*、按照投标人综合得分由高到低排序,选择前*名(不少于*名但不足*名时,按全部实际数量)通过详细评审,名单如下:
序号 | 通过第一信封详细评审的投标人名单 |
* | 湖南华泰泓湘工程有限公司 |
* | 广东港粤建设工程有限公司 |
* | 广东卓地建设有限公司 |
* | 广东深已建设工程有限公司 |
* | 河南省富民公路工程有限公司 |
*、招标人在评标委员会完成第一个信封(商务及技术文件)的评审后,在招标人代表、监督代表、交易中心的监督见证下由主持人对投标文件第二个信封(报价文件)进行开标。在第二个信封(报价文件)开标现场宣布第一个信封(商务及技术文件)评审结果,主持人对通过第一信封(商务及技术文件)详细评审前五名的投标人的第二个信封(报价文件)进行开标,第二信封开标一览表由招标人代表、记录人、唱标人等相关人员签字确认。投标人的报标报价具体如下:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) |
* | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | *******.** |
* | 广东港粤建设工程有限公司 | *******.** |
* | 广东卓地建设有限公司 | *******.** |
* | 广东深已建设工程有限公司 | *******.** |
* | 河南省富民公路工程有限公司 | *******.** |
*、评标委员会按招标文件要求对*家通过第一个信封详细评审的投标人的投标文件进行了第二个信封(报价文件)形式评审与响应性评审。经评审,*家投标人通过均第二个信封(报价文件)形式评审与响应性评审。通过第二个信封(报价文件)形式评审与响应性评审名单如下:
序号 | 投标人名称 |
* | 湖南华泰泓湘工程有限公司 |
* | 广东港粤建设工程有限公司 |
* | 广东卓地建设有限公司 |
* | 广东深已建设工程有限公司 |
* | 河南省富民公路工程有限公司 |
**、第二个信封(报价文件)详细评审
计算评标价,并按评标办法规定按照第二信封的评标价由低到高的顺序推荐中标候选人:
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 最高投标限价(元) | 评标价=修正后的投标报价一暂估价一暂列金额(元) | 评标价(元) | 评标价是否有效 | 排序 |
* | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | *******.** | *******.** | *******.** | *******.** | 是 | * |
* | 广东港粤建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | *******.** | 是 | * | |
* | 广东卓地建设有限公司 | *******.** | *******.** | *******.** | 是 | * | |
* | 广东深已建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | *******.** | 是 | * | |
* | 河南省富民公路工程有限公司 | *******.** | *******.** | *******.** | 是 | * |
招标人(盖章):南雄市地方公路管理站
招标代理机构(盖章):智埔国际建设集团有限公司
****年*月**日
相关附件
-
附件名称 *
评标过程公示.pdf